Confira abaixo as datas de publicação das Análises de Preços e do Relatório de Mercado do Green Markets Brasil.
Número de Emissão | Data de Publicação | |
1 | 1/6/23 | Análises de Preços |
1/9/23 | Relatório de Mercado | |
2 | 1/13/23 | Análises de Preços |
1/16/23 | Relatório de Mercado | |
3 | 1/20/23 | Análises de Preços |
1/23/23 | Relatório de Mercado | |
4 | 1/27/23 | Análises de Preços |
1/30/23 | Relatório de Mercado | |
5 | 2/3/23 | Análises de Preços |
2/6/23 | Relatório de Mercado | |
6 | 2/10/23 | Análises de Preços |
2/13/23 | Relatório de Mercado | |
7 | 2/17/23 | Análises de Preços |
2/20/23 | Relatório de Mercado | |
8 | 2/24/23 | Análises de Preços |
2/27/23 | Não haverá Relatório de Mercado | |
9 | 3/3/23 | Análises de Preços |
3/6/23 | Relatório de Mercado | |
10 | 3/10/23 | Análises de Preços |
3/13/23 | Relatório de Mercado | |
11 | 3/17/23 | Análises de Preços |
3/20/23 | Relatório de Mercado | |
12 | 3/24/23 | Análises de Preços |
3/27/23 | Relatório de Mercado | |
13 | 3/31/23 | Análises de Preços |
4/3/23 | Relatório de Mercado | |
14 | 4/7/23 | Análises de Preços |
4/10/23 | Relatório de Mercado | |
15 | 4/14/23 | Análises de Preços |
4/17/23 | Relatório de Mercado | |
16 | 4/21/23 | Análises de Preços |
4/24/23 | Relatório de Mercado | |
17 | 4/28/23 | Análises de Preços |
5/1/23 | Relatório de Mercado | |
18 | 5/5/23 | Análises de Preços |
5/8/23 | Relatório de Mercado | |
19 | 5/12/23 | Análises de Preços |
5/15/23 | Relatório de Mercado | |
20 | 5/19/23 | Análises de Preços |
5/22/23 | Relatório de Mercado | |
21 | 5/26/23 | Análises de Preços |
5/29/23 | Relatório de Mercado | |
22 | 6/2/23 | Análises de Preços |
6/5/23 | Relatório de Mercado | |
23 | 6/9/23 | Análises de Preços |
6/12/23 | Relatório de Mercado | |
24 | 6/16/23 | Análises de Preços |
6/19/23 | Relatório de Mercado | |
25 | 6/23/23 | Análises de Preços |
6/26/23 | Relatório de Mercado | |
26 | 6/30/23 | Análises de Preços |
7/3/23 | Relatório de Mercado | |
27 | 7/7/23 | Análises de Preços |
7/10/23 | Relatório de Mercado | |
28 | 7/14/23 | Análises de Preços |
7/17/23 | Relatório de Mercado | |
29 | 7/21/23 | Análises de Preços |
7/24/23 | Relatório de Mercado | |
30 | 7/28/23 | Análises de Preços |
7/31/23 | Relatório de Mercado | |
31 | 8/4/23 | Análises de Preços |
8/7/23 | Relatório de Mercado | |
32 | 8/11/23 | Análises de Preços |
8/14/23 | Relatório de Mercado | |
33 | 8/18/23 | Análises de Preços |
8/21/23 | Relatório de Mercado | |
34 | 8/25/23 | Análises de Preços |
8/28/23 | Relatório de Mercado | |
35 | 9/1/23 | Análises de Preços |
9/4/23 | Relatório de Mercado | |
36 | 9/8/23 | Análises de Preços |
9/11/23 | Relatório de Mercado | |
37 | 9/15/23 | Análises de Preços |
9/18/23 | Relatório de Mercado | |
38 | 9/22/23 | Análises de Preços |
9/25/23 | Relatório de Mercado | |
39 | 9/29/23 | Análises de Preços |
10/2/23 | Relatório de Mercado | |
40 | 10/6/23 | Análises de Preços |
10/9/23 | Relatório de Mercado | |
41 | 10/13/23 | Análises de Preços |
10/16/23 | Relatório de Mercado | |
42 | 10/20/23 | Análises de Preços |
10/23/23 | Relatório de Mercado | |
43 | 10/27/23 | Análises de Preços |
10/30/23 | Relatório de Mercado | |
44 | 11/3/23 | Análises de Preços |
11/6/23 | Relatório de Mercado | |
45 | 11/10/23 | Análises de Preços |
11/13/23 | Relatório de Mercado | |
46 | 11/17/23 | Análises de Preços |
11/20/23 | Relatório de Mercado | |
47 | 11/24/23 | Análises de Preços |
11/27/23 | Relatório de Mercado | |
48 | 12/1/23 | Análises de Preços |
12/4/23 | Relatório de Mercado | |
49 | 12/8/23 | Análises de Preços |
12/11/23 | Relatório de Mercado | |
50 | 12/15/23 | Análises de Preços |
12/18/23 | Relatório de Mercado | |
51 | 12/22/23 | Análises de Preços |
12/26/23 | Relatório de Mercado |
Para mais informações,
entre em contato com Paula Salles.
Telefone: +55-11-2395-9421 / +1-609-279-4215
WhatsApp: +1 646 761 3363
E-mail: psalles8@bloomberg.net
Confira abaixo as datas de publicação das Análises de Preços e do Relatório de Mercado do Green Markets Brasil.
Número de Emissão | Data de Publicação | |
1 | 1/6/23 | Análises de Preços |
1/9/23 | Relatório de Mercado | |
2 | 1/13/23 | Análises de Preços |
1/16/23 | Relatório de Mercado | |
3 | 1/20/23 | Análises de Preços |
1/23/23 | Relatório de Mercado | |
4 | 1/27/23 | Análises de Preços |
1/30/23 | Relatório de Mercado | |
5 | 2/3/23 | Análises de Preços |
2/6/23 | Relatório de Mercado | |
6 | 2/10/23 | Análises de Preços |
2/13/23 | Relatório de Mercado | |
7 | 2/17/23 | Análises de Preços |
2/20/23 | Relatório de Mercado | |
8 | 2/24/23 | Análises de Preços |
2/27/23 | Relatório de Mercado | |
9 | 3/3/23 | Análises de Preços |
3/6/23 | Relatório de Mercado | |
10 | 3/10/23 | Análises de Preços |
3/13/23 | Relatório de Mercado | |
11 | 3/17/23 | Análises de Preços |
3/20/23 | Relatório de Mercado | |
12 | 3/24/23 | Análises de Preços |
3/27/23 | Relatório de Mercado | |
13 | 3/31/23 | Análises de Preços |
4/3/23 | Relatório de Mercado | |
14 | 4/7/23 | Análises de Preços |
4/10/23 | Relatório de Mercado | |
15 | 4/14/23 | Análises de Preços |
4/17/23 | Relatório de Mercado | |
16 | 4/21/23 | Análises de Preços |
4/24/23 | Relatório de Mercado | |
17 | 4/28/23 | Análises de Preços |
5/1/23 | Relatório de Mercado | |
18 | 5/5/23 | Análises de Preços |
5/8/23 | Relatório de Mercado | |
19 | 5/12/23 | Análises de Preços |
5/15/23 | Relatório de Mercado | |
20 | 5/19/23 | Análises de Preços |
5/22/23 | Relatório de Mercado | |
21 | 5/26/23 | Análises de Preços |
5/29/23 | Relatório de Mercado | |
22 | 6/2/23 | Análises de Preços |
6/5/23 | Relatório de Mercado | |
23 | 6/9/23 | Análises de Preços |
6/12/23 | Relatório de Mercado | |
24 | 6/16/23 | Análises de Preços |
6/19/23 | Relatório de Mercado | |
25 | 6/23/23 | Análises de Preços |
6/26/23 | Relatório de Mercado | |
26 | 6/30/23 | Análises de Preços |
7/3/23 | Relatório de Mercado | |
27 | 7/7/23 | Análises de Preços |
7/10/23 | Relatório de Mercado | |
28 | 7/14/23 | Análises de Preços |
7/17/23 | Relatório de Mercado | |
29 | 7/21/23 | Análises de Preços |
7/24/23 | Relatório de Mercado | |
30 | 7/28/23 | Análises de Preços |
7/31/23 | Relatório de Mercado | |
31 | 8/4/23 | Análises de Preços |
8/7/23 | Relatório de Mercado | |
32 | 8/11/23 | Análises de Preços |
8/14/23 | Relatório de Mercado | |
33 | 8/18/23 | Análises de Preços |
8/21/23 | Relatório de Mercado | |
34 | 8/25/23 | Análises de Preços |
8/28/23 | Relatório de Mercado | |
35 | 9/1/23 | Análises de Preços |
9/4/23 | Relatório de Mercado | |
36 | 9/8/23 | Análises de Preços |
9/11/23 | Relatório de Mercado | |
37 | 9/15/23 | Análises de Preços |
9/18/23 | Relatório de Mercado | |
38 | 9/22/23 | Análises de Preços |
9/25/23 | Relatório de Mercado | |
39 | 9/29/23 | Análises de Preços |
10/2/23 | Relatório de Mercado | |
40 | 10/6/23 | Análises de Preços |
10/9/23 | Relatório de Mercado | |
41 | 10/13/23 | Análises de Preços |
10/16/23 | Relatório de Mercado | |
42 | 10/20/23 | Análises de Preços |
10/23/23 | Relatório de Mercado | |
43 | 10/27/23 | Análises de Preços |
10/30/23 | Relatório de Mercado | |
44 | 11/3/23 | Análises de Preços |
11/6/23 | Relatório de Mercado | |
45 | 11/10/23 | Análises de Preços |
11/13/23 | Relatório de Mercado | |
46 | 11/17/23 | Análises de Preços |
11/20/23 | Relatório de Mercado | |
47 | 11/24/23 | Análises de Preços |
11/27/23 | Relatório de Mercado | |
48 | 12/1/23 | Análises de Preços |
12/4/23 | Relatório de Mercado | |
49 | 12/8/23 | Análises de Preços |
12/11/23 | Relatório de Mercado | |
50 | 12/15/23 | Análises de Preços |
12/18/23 | Relatório de Mercado | |
51 | 12/22/23 | Análises de Preços |
12/26/23 | Relatório de Mercado |
Para uma demonstração gratuita contacte Thalita Deslandes.
Telefone: +55 11 2395-9421 | WhatsApp: +1 646 761 3363 or
E-mail: tdeslandes1@bloomberg.net